| 内容 | 連結決算 | 単独決算 |
|---|---|---|
| 平成24年3月期第2四半期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成23年3月期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成23年3月期第2四半期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成22年3月期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成22年3月期第2四半期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成21年3月期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成21年3月期第2四半期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成20年3月期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成20年3月期中間決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成19年3月期決算発表 | 決算短信表紙 | |
| 決算短信全文 | ||
| 平成19年3月期中間決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成18年3月期決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成18年3月期中間決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成17年3月期決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成17年3月期中間決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成16年3月期決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成16年3月期中間決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成15年3月期決算発表 | 決算短信(連結)表紙 | 個別財務諸表表紙 |
| 決算短信(連結)全文 | 個別財務諸表全文 | |
| 平成15年3月期中間決算発表 | 中間決算短信(連結) | 個別中間財務諸表 |
| 添付資料 | 添付資料 | |
| 平成14年3月期決算発表 | 決算短信(連結) | 個別財務諸表 |
| 添付資料 | 添付資料 | |
| 平成14年3月期中間決算発表 | 中間決算短信(連結) | 個別中間財務諸表 |
| 添付資料 | 添付資料 | |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。 Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードし、インストールしてください。
※当サイトのIR情報は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものです。投資に関する最終的判断は、投資家ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。









