会社概要
| 設立 | 昭和24年11月29日 |
|---|---|
| 資本金 | 29億4百万円 |
| 株式上場 | 東京証券取引所第1部 |
| 決算期 | 3月 |
| 主な事業内容 |
|
| 主要株主 | 丸紅(株)、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、 |
| 主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行、(株)りそな銀行、みずほ信託銀行(株) 中央三井信託銀行(株)、農林中央金庫、三菱東京UFJ銀行(株) |
| 砂糖総販売代理店 | 丸紅株式会社 |
| 役員の状況 | 平成23年6月21日現在 |

| 設立 | 昭和24年11月29日 |
|---|---|
| 資本金 | 29億4百万円 |
| 株式上場 | 東京証券取引所第1部 |
| 決算期 | 3月 |
| 主な事業内容 |
|
| 主要株主 | 丸紅(株)、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)、 |
| 主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行、(株)りそな銀行、みずほ信託銀行(株) 中央三井信託銀行(株)、農林中央金庫、三菱東京UFJ銀行(株) |
| 砂糖総販売代理店 | 丸紅株式会社 |
| 役員の状況 | 平成23年6月21日現在 |