平成23年9月末現在
| 発行済株式数 | 54,560,000株 |
|---|---|
| 株主数 | 6,844名 |
主要株主の状況
| 株主名(敬称略) | 保有株数 (千株) | 議決権比率 |
|---|---|---|
| 丸紅株式会社 | 21,408 | 39.29% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,491 | 6.40% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,335 | 2.45% |
| 株式会社損害保険ジャパン | 1,253 | 2.29% |
| 山三株式会社 | 1,122 | 2.05% |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 460 | 0.84% |
(注)上記持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,491千株 |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,335千株 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 460千株 |








